Dámská trička:
Jméno | Poznámka | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Pánská trička:
Jméno | Poznámka | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adélka Helebratová | Pro dítě | ||||||
Alžběta Korintová | (Tahal) | ||||||
Bohumila Tahalová | |||||||
Broňa Korberova | |||||||
Dana Helebratová | |||||||
Daniela Korintová | (Tahal) | ||||||
Eva Weislová | |||||||
Helena Vozariková | |||||||
Honza Fišer | |||||||
Ivana Foryová | |||||||
Jan Tahal | |||||||
Jana Tahalová | na závody nebude | ||||||
Januš Strnad | |||||||
Jaroslav Fory | |||||||
Jiri Andr | |||||||
Jiří Korint | (Tahal) | ||||||
Jiří Lundák tat | |||||||
Jitka Antonínová | |||||||
Karel Jaroš | |||||||
Karel Jaroš | pro psa | ||||||
Karel Jaroš | |||||||
Karel Korber | |||||||
Karel Štros | |||||||
Karolína Helebratová | |||||||
Kateřina Tahalová | |||||||
Krystof Okrouhly | |||||||
Lenka Sušánková | |||||||
Lucie Kliment | |||||||
Lucie Mlynářová | |||||||
Luděk Helebrant ml | |||||||
Luděk Helebrant st | |||||||
Ludmila Trnobranská | |||||||
Lukáš Vozka | |||||||
Marek Lomský | |||||||
Martin Homoláč | |||||||
Martin Kouša | |||||||
Martina Šandová | |||||||
Matous Okrouhly | |||||||
Michal Najdekr | |||||||
Pavel Tahal | |||||||
Petr Radvák | |||||||
Petr Vozka | |||||||
Tomáš Antonín | |||||||
Týnka Hamrlová | (Tahal) | ||||||
Vendula Strnadová | |||||||
Vojta Lucie PK | pro ditě | ||||||
Vráťa Sokol | |||||||
Zbyněk Neumann | |||||||
Zuzka Míková |