Řeka - klub pro vodní sporty

MOZ 2021 - celkové výsledky



Výsledky kategorie A

Pořadí Hlídka Oddíl Start Cíl Čas Chyby
1 Hustí Bobři Trilobit 2021-12-04 11:23:09 2021-12-04 13:58:51 02:35:42 56
2 Ledničky Trilobit 2021-12-04 11:28:41 2021-12-04 14:24:17 02:55:36 56
3 Vítězové Trilobit 2021-12-04 11:26:14 2021-12-04 14:20:10 02:53:56 59
4 Bambulky Trilobit 2021-12-04 11:29:59 2021-12-04 14:28:59 02:59:00 59
5 Rychlíci Trilobit 2021-12-04 11:25:50 2021-12-04 14:10:01 02:44:11 60
6 Skautky Trilobit 2021-12-04 11:26:51 2021-12-04 14:21:35 02:54:44 61
7 Mario Škola Petrovice 2021-12-04 10:39:02 72



Výsledky kategorie B

Pořadí Hlídka Oddíl Start Cíl Čas Chyby
1 ABCD a dál to neumýme a ZED Dětská vodácká skupina ŠÁN 2021-12-04 10:08:51 2021-12-04 15:00:59 04:52:08 73
2 Detektivové Detektivové 2021-12-04 11:37:26 2021-12-04 15:35:18 03:57:52 74
3 Jabicty Trilobit 2021-12-04 11:31:43 2021-12-04 14:30:24 02:58:41 76
4 Hlavonožci Trilobit 2021-12-04 11:37:46 2021-12-04 14:33:52 02:56:06 78
5 Bez motivace Trilobt 2021-12-04 11:38:23 2021-12-04 14:30:22 02:51:59 80
6 Kaktusaci Trilobit 2021-12-04 11:32:59 2021-12-04 14:32:05 02:59:06 80
7 Medvědi co všechno vědí Trilobit 2021-12-04 11:33:15 2021-12-04 14:24:39 02:51:24 81
8 KAčenky Trilobit 2021-12-04 11:24:00 2021-12-04 14:20:19 02:56:19 82
9 FFJF 2 TRILOBIT 2021-12-04 11:31:40 2021-12-04 14:13:49 02:42:09 86
10 EMG Trilobit 2021-12-04 11:38:37 2021-12-04 14:33:54 02:55:17 88
11 Nepřemožitelní Trilobit 2021-12-04 11:45:30 2021-12-04 14:42:18 02:56:48 88
12 FFJF 1 Trilobit 2021-12-04 11:33:16 2021-12-04 14:13:58 02:40:42 90
13 Kateřina Macháčková Trilobit 2021-12-04 11:31:56 2021-12-04 14:18:25 02:46:29 91
14 Retardi Trilobit 2021-12-04 11:42:02 2021-12-04 14:43:07 03:01:05 94



Výsledky kategorie C

Pořadí Hlídka Oddíl Start Cíl Čas Chyby
1 Zmrzliny Trilobit 2021-12-04 11:35:05 2021-12-04 14:27:31 02:52:26 73
2 Dr.Šma Trilobit 2021-12-04 11:31:55 2021-12-04 14:38:29 03:06:34 77
3 supreme špenát Bošán 2021-12-04 10:09:51 2021-12-04 13:28:12 03:18:21 79
4 Tvoje máma Trilobit 2021-12-04 11:34:23 89
5 Karfiol564 Trilobit 2021-12-04 11:37:04 2021-12-04 14:18:25 02:41:21 91



Výsledky kategorie D

Pořadí Hlídka Oddíl Start Cíl Čas Chyby
1 Supreme Pokermaster Kondor, skupina Šán 2021-12-04 10:11:07 2021-12-04 12:35:32 02:24:25 72
2 KONTROLA VIDEONÁVODU KONTROLA VIDEONÁVODU 2021-12-04 22:40:04 2021-12-04 22:59:41 00:19:37 73
3 Bert+L. MFP 2021-12-04 12:09:00 2021-12-04 14:25:46 02:16:46 73
4 Dobrý den Šán 2021-12-04 10:09:30 2021-12-04 13:00:26 02:50:56 75
5 TEST_4 testování za provozu 2021-12-04 10:41:25 2021-12-04 10:58:59 00:17:34 92
6 JKT 1 JKT 2021-12-04 15:26:49 2021-12-04 16:27:56 01:01:07 92
7 Browns Browns 2021-12-04 14:02:57 95
8 Frnaci Frnaci 2021-12-06 17:52:38 95



Výsledky kategorie R

Pořadí Hlídka Oddíl Start Cíl Čas Chyby
1 Havelíkovi ŠÁN 2021-12-04 12:59:30 2021-12-04 16:23:28 03:23:58 74
2 Expedice sněhuláků snowmani 2021-12-04 11:18:55 2021-12-04 15:42:18 04:23:23 74
3 Bloudky a Bloudky 2021-12-05 10:58:43 2021-12-05 16:40:01 05:41:18 74
4 KEA KEA 2021-12-04 11:42:27 2021-12-04 15:47:22 04:04:55 75
5 Trpaslíci Rodina 2021-12-05 09:46:11 2021-12-05 12:14:44 02:28:33 79
6 Mydva Dobrej oddíl 2021-12-04 10:15:03 2021-12-04 13:26:17 03:11:14 79
7 Mixle v piksle TOM 50505 2021-12-05 12:04:44 2021-12-05 17:16:09 05:11:25 81
8 Nedbalky Nedbalky 2021-12-04 13:41:17 2021-12-04 17:15:40 03:34:23 83
9 Filip Mimoni 2021-12-04 10:44:20 2021-12-04 15:08:13 04:23:53 87
10 Kloníčci Kloníčci 2021-12-11 15:15:39 2021-12-11 20:14:58 04:59:19 89
11 Posledníci Xxx 2021-12-04 13:44:49 95
12 Prchalici Prchalovi z Nela 2021-12-04 15:06:16 95



Výsledky kategorie K

Pořadí Hlídka Oddíl Start Cíl Čas Chyby